Neoporezive primitke u Minimaxu je moguće isplaćivati odabirom odgovarajuće vrste isplate na djelatniku.
U obračunu plaće, odabirom određenog djelatnika te klikom na Dodaj obračunski redak moguće je odabrati željenu vrstu isplate:
- Terenski dodatak (neoporezivo)
- Nagrada za ostvarene rezultate rada (neoporezivo)
- Loko vožnja (neoporezivo)
- Dar djetetu i potpora za novorođenče (neoporezivo)
- Otpremnina (neoporezivo)
- Jubilarna nagrada (neoporezivo)
- Troškovi smještaja (platio radnik)
- Troškovi prehrane (platio radnik)
- Troškovi redovne skrbi djeteta (vrtić)
- Pomorski dodatak
- CRO kartica (Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika)
- Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada
- Napojnice
- Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja (neoporezivo)
- Troškovi smještaja (platio poslodavac)
- Troškovi prehrane (platio poslodavac)
U tablici u nastavku možete pronaći informacije kako se za svaku pojedinu isplatu pripremi JOPPD obrazac, koji se poziv na broj upiše u platnom nalogu i konta knjiženja po kontnim planovima. U zadnjem stupcu naveden je podatak kako se pripremi nalog za plaćanje za svaku pojedinu isplatu u primjeru kada djelatnik ima zaštićeni račun.
JOPPD oznaka (polje 15.1.) | Poziv na broj na nalogu za plaćanje | Knjiženje RRIF | Knjiženje RIF | Knjiženje neprofitne | Zaštićeni račun | |
Terenski dodatak | 23 | 210 | 2302/4611 | 2633/4410 | 24178/42121 | u cijelosti na zaštićeni |
Nagrada za ostvarene rezultate rada | 63 | 250 | 2305/4616 | 2639/4464 | 24175/4219 | u cijelosti na zaštićeni |
Loko vožnja | 18 | 240 | 2302/4603 | 2633/4424 | 24178/421131 | u cijelosti na nezaštićeni |
Dar djetetu i potpora za novorođenče | 21 | 280 | 2305/4616 | 2639/4460 | 24175/4219 | u cijelosti na zaštićeni |
Otpremnina | 26 | 320 | 2305/4614 | 2634/4470 | 24173/4219 | u cijelosti na nezaštićeni |
Jubilarna nagrada | 60 | 250 | 2305/4616 | 2639/4460 | 24175/4219 | u cijelosti na nezaštićeni |
Troškovi smještaja (platio radnik) | 68 | 699 | 2304/4619 | 2639/4424 | 24178/42120 | u cijelosti na nezaštićeni |
Troškovi prehrane (platio radnik) | 65 | 191 | 2304/4619 | 2639/4424 | 24178/42120 | u cijelosti na zaštićeni |
Troškovi redovne skrbi djeteta (vrtić) | 70 | 699 | 2304/4619 | 2639/4424 | 24178/42120 | u cijelosti na nezaštićeni |
Pomorski dodatak | 24 | 690 | 2302/4619 | 2639/4490 | 24178/42120 | u cijelosti na zaštićeni |
CRO kartica (Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika) | 69 | 690 | 2302/4619 | 2639/4490 | 24178/42120 | u cijelosti na zaštićeni |
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada | 73 | 690 | 2302/4619 | 2639/4490 | 24178/42120 | u cijelosti na zaštićeni |
Napojnice | 74 | 690 | 2302/4619 | 2639/4490 | 24178/42120 | u cijelosti na zaštićeni |
Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja | 71 | ne isplaćuje se djelatniku na račun, na platnoj listi automatski se upiše i obustava u istom iznosu | ne knjiži se | ne knjiži se | ne knjiži se | ne isplaćuje se |
Troškovi smještaja (platio poslodavac) | 67 | ne isplaćuje se djelatniku na račun, na platnoj listi automatski se upiše i obustava u istom iznosu | ne knjiži se | ne knjiži se | ne knjiži se | ne isplaćuje se |
Troškovi prehrane (platio poslodavac) | 66 | ne isplaćuje se djelatniku na račun, na platnoj listi automatski se upiše i obustava u istom iznosu | ne knjiži se | ne knjiži se | ne knjiži se | ne isplaćuje se |
Isplata neoporezive prigodne nagrade može se isplatiti također odabirom pojedine vrste isplate na djelatniku (božićnica, uskrsnica, regres) ili kao samostalni obračun plaće za sve djelatnike. Više o isplati prigodne nagrade pročitajte OVDJE.
Isplata neoporezivih primitaka odvojeno od plaće
Ako neoporezive primitke isplaćujete odvojeno od plaće, u tom je slučaju potrebno formirati drugi obračun plaće za isti mjesec (na padajućem izborniku možete odabrati mjesec i godinu obračuna, a u polju naziv možete prilagoditi naziv obračuna - npr. Loko vožnja 10/22).Na unosu obračunskih redaka klikom na pojedinog djelatnika obrišete obračunske retke koji program predloži i zatim klikom na Dodaj obračunski redak unesete samo neoporezivu vrstu isplate koju želite isplatiti.
Kako ne biste morali za svakog djelatnika ručno brisati i dodavati vrste isplata, možete iskoristiti funkcionalnost unosa obračunskih redaka i preko Excel tablice uvesti djelatnike i obračunske retke.
Više o unosu obračunskih redaka možete pročitati na OVOJ poveznici, a video uputu s opisanim primjerom možete pogledati OVDJE.
Podatke o obračunatim plaćama i vrstama isplate po djelatnicima za određeno razdoblje moguće je pregledati u modulu obračuna plaća pomoću funkcionalnosti Stavke obračuna.